- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2023-12-11 | 存续 |
工商注册号 | 120223000580928 | 组织机构代码 | MAD5QKNQ-0 | |
统一信用代码 | 91120223MAD5QKNQ0G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120223MAD5QKNQ0G | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2023-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-11 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinpuyuan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 天津子牙经济技术开发区高新产业园广海道9号华夏科技园三排4号 | |||
经营范围 |
一般项目:五金产品批发;五金产品零售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;塑料制品销售;电线、电缆经营;金属材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;灯具销售;照明器具销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|